Asesores Top 15 Mes Octubre

🏆 Top 15: Contratos Firmados

# Asesor Contratos Superficie
🥇 1 ES José Jorge Galván Ruíz 2 1,565.91
🥈 2 Fernando Jiménez Lemus 1 1,520.10
🥉 3 MARIA DEL CARMEN RUIZ ALONSO 2 1,250.00
4 AR NANCY MORALES FLORES 3 744.22
5 DIEGO IVAN LUNA MEJIA 1 543.41
6 DIEGO ALONSO VILLA MACIAS 2 543.20
7 RAMON DIAZ ORTEGA 2 409.20
8 PAOLA JANETH AGUIÑAGA RANGEL 1 372.86
9 JESUS ANGEL ORTIZ AVILES 1 358.97
10 Guadalupe Verónica Menchaca González 1 322.58
11 SA José Luis Martínez Cuevas 1 271.39
12 AP JUAN JOSE MENDEZ BELMONTE 1 258.71
13 Manuel Lozano Macías 1 257.28
14 MANUEL MARTINEZ LARA 1 250.00
15 RV JERRY ALFREDO MEDINA DE ANDA 1 250.00

📝 Top 15: Solicitudes Llenadas

# Asesor Solicitudes Superficie
🥇 1 MARIA DEL CARMEN RUIZ ALONSO 2 3,184.93
🥈 2 IL Lourdes Carvente Álvarez 2 2,561.68
🥉 3 CYNTHIA TAVERA PINEDA 7 1,981.09
4 Fernando Jiménez Lemus 1 1,520.10
5 JOSE LUIS ORTIZ LOPEZ 1 1,487.75
6 Guadalupe Verónica Menchaca González 4 1,416.70
7 GERARDO VINICIO GONZALEZ OCHOA 7 1,412.91
8 MANUEL MARTINEZ LARA 2 1,011.22
9 AP CECILIA URIBE DELGADO 1 1,000.00
10 MILAGROS GARCIA SANCHEZ 1 1,000.00
11 RV Dania Angeles Galvan 3 758.78
12 AP- Adriana Bravo Sanchez 2 741.16
13 ES José Jorge Galván Ruíz 2 722.47
14 JESUS ANGEL ORTIZ AVILES 3 638.18
15 Juana Lorena Soto Martínez 2 516.00